Primary tabs
Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
| Pimpinan |
Nama PimpinanDENNY EFANDHONA,SH NIP197809282002121001 Pangkat / Golongan III/d, Penata Tingkat I Pendidikan TerakhirS1 |
| Tugas Pokok dan Fungsi |
|
| Program Kerja |
|
| NO. | NAMA | NIP | FOTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Pri Fitri Novera Damarwati,SH | 19701127 200501 2 004 | |
| 2. | Ira Martavia,S.psi | 19801024 200604 2 010 | |
| 3. | Rismansyah Budiman,SE | 19831224 2005011002 | |
| 4. | Guslim | 19740814 200901 1 010 | |
| 5 | Hesty wulandari,A.Md | 19930126 201402 2 001 | |
| 6 | Erwin | 19761101 201212 1 002 | |
| 7 | Achmad zamroni,AMd | 19801017 201502 1 001 | |
| 8 | Amran ,S.IP | 19910113 202012 1008 | |
| 9 | Sugeng Pramono, ST | 198109242010011009 | |
| 10 | Fatwa Omaya, S.Sos, MM | 197902222010011011 | |
| 11 | Stevani Marpaung, S.Ikom | 198405092010012009 | |
| 12 | NOVITA SARI | 31.851111.040932 | |
| 13 | EDWARD SILABAN, S.Sos | 31.781025.011346 | |
| 14 | ARLAN ABDULLAH ARBI, S.I.P | 31.910904.011038 | |
| 15 | DESI SEFTIANA, S.E | 31.950909.021510 | |
| 16 | RESTI SANTINA, S.K.M | 31.930112.011712 | |
| 17 | ANDRI GUNAWAN | 31.910311.011426 | |
| 18 | YULIA ERITA, S.E | 31.860814.011000 | |
| 19 | NIKE HASDALETI | 31.760212.011609 | |
| 20 | HADI WIBOWO SYAHRONI, S.P | 31.880530.041416 | |
| 21 | MARYANTO | 31.830210.011420 | |
| 22 | ADE NOVA WINATA | 31.800821.021105 | |
| 23 | KOKO SEPTIADI, S.E. | 31.900924.011509 | |
| 24 | ERITA | 31.9004.16011452 | |
| 25 | ELYA | 31.820526.010841 | |
| 26 | ABDUL RAZAK | 31.791224.061047 | |
| 27 | ENDAH SRI WAHYUNI | 31.810607.021510 | |
| 28 | ASPAN | 31.830303.011142 | |
| 29 | DESTI PUSPITA SARI | 31.921219.081659 | |
| 30 | YESI MAULINA YUSNITA | 31.861113.060716 | |
| 31 | AHDANI MUSYAWIR, S.T | 31.890711.022202 |

