REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2026
SKPD : DINAS SOSIAL dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
| NO. | KRITERIA | JUMLAH PEGAWAI | KETERANGAN |
| 1. | TOTAL PEGAWAI |
227
|
|
| PNS | 116 | ||
| PPPK (P3K) | 15 | ||
| PPPK PARUH WAKTU | 96 | ||
| 2. | BERDASARKAN GOLONGAN | ||
| PEGAWAI GOLONGAN I (PNS) | - | ||
| PEGAWAI GOLONGAN II (PNS) | 4 | ||
| PEGAWAI GOLONGAN III (PNS) | 90 | ||
| PEGAWAI GOLONGAN IV (PNS) | 22 | ||
| 3. | BERDASARKAN JENIS JABATAN | ||
| ESELON II (PNS) | 1 | ||
| ESELON III (PNS) | 8 | ||
| ESELON IV (PNS) | 8 | ||
| JFU (PNS +PPPK) | 60 | ||
| JFT ( PNS ) | 54 | ||
| 4. | BERDASARKAN PENDIDIKAN | ||
| SD (PNS) | 1 | ||
| SLTP | 0 | ||
| SLTA (PNS + PPPK) | 19 | ||
| D I | '- | ||
| D II | '- | ||
| D III (PNS + PPPK) | 9 | ||
| S 1/D IV (PNS +PPPK) | 82 | ||
| S 2 (PNS ) | 20 | ||
| S 3 (PNS) | 1 |
