Primary tabs
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
| Pimpinan |
Nama PimpinanTRY MARIO SANDY, S.Pd.I, M.Ag NIP19850303 201101 1 004 Pangkat / Golongan III/c, Penata Pendidikan TerakhirS2 Ilmu Agama |
| NO. | NAMA | NIP | FOTO |
|---|---|---|---|
| 1. | EVRAN DWINATA | 19820503 200212 1 003 | |
| 2. | OKTA SHEILAMAHIRA A.P S.Psi | 31980927012110 | |
| 3. | MERRY SURYANI | 3119900512011741 | |
| 4 | INDRI WIDYANTO, S.Psi | 31831123011739 | |
| 5. | MIFTAHUL JANNAH, S.Psi | 31910806011743 | |
| 6. | HENDRA IRAWAN, S.Pd | 31880513011706 | |
| 7. | OKTO ETRYAN | 31941005011703 | |
| 8. | YANSEN CANDRA, S.Kep. Ners | 31900824011720 | |
| 9. | METI ARIANI, A.md, Kep | 31940312011724 | |
| 10. | SUHARYATMA, A.md, Kep | 31900909011721 | |
| 11. | MIRWANTO, A.md, Kep | 31911006011712 | |
| 12. | APIN | 31960528011714 | |
| 13 | NURJAYA AGUSTINO | 31920811011726 | |
| 14. | ISWANTO | 31920820011718 | |
| 15. | AGUSTIO NALDI | 31960818022009 | |
| 16. | SYAIFUL BAHRI | 31760101011726 | |
| 17. | MARYANA SANTI | 31850407011712 | |
| 18. | LIDYA NENGSIH | 31730707011729 | |
| 19. | SUWATI | 31700830011726 |

