Primary tabs
Sub Bagian Tata Usaha UPTD
| Pimpinan |
Nama PimpinanYUSANDRI, SH.,MM NIP19750126 200212 1 003 Pangkat / Golongan III/c, Penata Pendidikan TerakhirS2 Managemen |
| NO. | NAMA | NIP | FOTO |
|---|---|---|---|
| 1. | ARIFIA APRIANI, SKM | 19840407 200604 2 013 | |
| 2. | DESY LYLYANA, A.Md | 19810317 201212 2 004 | |
| 3. | CRISTALINA | 19870711 201101 2 003 | |
| 4. | DWI MEILIZA SUMITA, S. ST | 31.890502.011226 | |
| 5. | ROBY DESTRIYUDA, SH | 31.811230.060934 | |
| 6. | DODY FILIANSYAH, SH | 31.821228.051024 | |
| 7. | RISWAN, AMK | 31.901217.011353 | |
| 8. | NELA JUWIARSIH, Am. Keb | 31.900119.011220 | |
| 9. | SU MEI MING | 31.830529.011216 | |
| 10. | PEGA ELTARI | 31.850320.051047 | |
| 11. | SABARIAH | 31.880927.011329 | |
| 12. | IDA NURSANTI | 31.690717.051025 | |
| 13. | JUMAIDAH | 31.830920.011315 | |
| 14. | PERA | 31.810727.011429 | |
| 15. | YULIANTO | 31.800726.022012 | |
| 16. | FEBRI ADHA | 31.840911.010923 | |
| 17. | RUSTAM EFFENDI | 31.920112.011334 | |
| 18. | CANDRA DINATA | 31.880907.011256 | |
| 19. | ANGGA | 31.921126.011251 |

